Nuestros cursos incluyen:
- El diseño y la adaptación del curso a las necesidades de capacitación de su personal.
- La duración en horas de estos cursos se ajusta a las necesidades de capacitación de los destinatarios.
- La impartición del curso a un grupo de hasta 20 participantes, por instructores especializados en el tema, con amplia experiencia y certificados por el CONOCER.
- La impartición del curso en sus propias instalaciones, en las fechas y horarios más convenientes a sus posibilidades, que fijaríamos de común acuerdo.
- Los manuales del curso para los participantes y todo el material didáctico impreso.
- Las películas, presentaciones digitalizadas y material didáctico audiovisual de apoyo al instructor.
- Los equipos audiovisuales, cámaras, computadoras y proyectores de apoyo al instructor.
- Las constancias de participación y de habilidades laborales para quienes acrediten el curso por cumplir con el 90% de asistencia.
- El informe del curso con los resultados de aprendizaje, con sugerencias y recomendaciones acerca del grupo.
CURSOS
| PUESTOS Y NIVELES OCUPACIONALES A QUIENES VAN DIRIGIDOS | NOMBRE DE LOS CURSOS |
|---|---|
| Gerentes y jefes de departamento | 1. Administración de oficinas. 2. Planeación y control del trabajo administrativo. 3. Análisis y mejoramiento de trabajo administrativo. 4. Estrategias de motivación en el trabajo. 5. Técnicas de comunicación organizacional. 6. Detección y manejo de conflictos. 7. Liderazgo gerencial y estilos de dirección. 8. Estrategias para el incremento de la productividad. |
| Supervisores | 1. Técnicas de supervisión. 2. Administración de almacenes. 3. Seguridad e higiene en el trabajo. 4. Control total de la calidad. 5. Optimización del trabajo operativo. 6. Administración para supervisores. 7. Las 5 S (+ 3) tecnología japonesa. |
| Secretarias, recepcionistas y personal administrativo | 1. Técnicas secretariales. 2. Manejo del procesador de textos digitales. 3. Manejo del procesador de hojas de cálculo digitales. 4. Manejo del procesador de presentaciones digitales. 5. Relaciones humanas en el trabajo secretarial. 6. Calidad en la Atención y trato al público. 7. La secretaria ejecutiva. |
| Gerentes de personal, jefes de capacitación, instructores y profesores | 1. Evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia. 2. Propiciar el Aprendizaje Significativo en Educación Media Superior y Superior 3. Formación de instructores (impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal). 4. Diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso. 5. Diagnóstico de necesidades de adiestramiento y capacitación. 6. Elaboración de planes y programas de adiestramiento y capacitación. 7. Evaluación y seguimiento de la capacitación. 8. Administración de unidades y centros de adiestramiento y capacitación. |
| Jefes de ventas, supervisores de ventas y vendedores | 1. Venta de bebidas no alcohólicas, conservas alimenticias y alimentos perecederos en vehículos de reparto. 2. Formación de vendedores. 3. Actualización y perfeccionamiento de vendedores. 4. Supervisión de ventas. 5. Mejoramiento de la productividad en ventas. 6. Calidad total en ventas. 7. Investigación mercadológica. 8. Dirección de ventas. |
| Contralores, Contadores y auxiliares de contabilidad | 1. Actualización en impuestos. 2. Contabilidad básica. 3. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 4. Control de costos. 5. Análisis e interpretación de los estados financieros. 6. Presupuestos. |
| Obreros y personal operativo | 1. Operación segura de montacargas horizontal y vertical. 2. Técnicas para el incremento de la productividad. 3. Gráficas de control estadístico de proceso. 4. Mejoramiento de la calidad de los productos. 5. Seguridad e higiene en el trabajo. 6. Adiestramiento y capacitación en el trabajo. |
| Personal de mantenimiento | 1. Mantenimiento mecánico, electromecánico y electrónico a equipos de producción de bebidas no alcohólicas y conservas alimenticias. 2. Mecánica automotriz (gasolina, diesel y gas). 3. Máquinas – herramientas (torno, fresadora, cepillo, etc.). 4. Soldadura (arco eléctrico, autógena). 5. Electricidad. 6. Carpintería. 7. Plomería. 8. Pintura. 9. Cerrajería. 10. Seguridad, orden y limpieza en el área de trabajo. |
PROGRAMAS DE CALIDAD TOTAL
| PROGRAMAS | NOMBRES DE LOS CURSOS |
|---|---|
| 1. Calidad de vida | 1. Calidad de vida en mi persona. 2. Calidad de vida en mi hogar. 3. Calidad de vida en mi trabajo. 4. Mejoramiento de la calidad de los productos y servicios. 5. La globalización de la economía y sus repercusiones en las empresas y los trabajadores. |
| 2. Control total de calidad | 1. Estrategia para implantar un modelo de calidad total. 2. Reingeniería. 3. Taller de innovación creativa de productos de calidad y servicios. 4. Organización y operación de los círculos de calidad o equipos de mejora. 5. Justo a tiempo (JT). 6. Control estadístico de procesos. 7. Aseguramiento de la calidad normas ISO 9000. 8. Administración de mejora continua. 9. Calidad en el servicio al cliente. |